Het winkelwagentje is leeg. Language:
| Server | Protocol | Uptime | Online | Load Avg. | Raid |
| Dagda | 21 | 85,80 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 25 | 75,14 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 53 | 75,14 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 80 | 99,99 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 110 | 75,14 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 443 | 69,41 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 2222 | 75,14 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Hesus | 25 | 99,48 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Hesus | 80 | 99,45 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Legolas | 80 | 50,32 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Duv | 443 | 99,33 % | ![]() | 0,00 | ok |

