Het winkelwagentje is leeg. Language:
| Server | Protocol | Uptime | Online | Load Avg. | Raid |
| Dagda | 21 | 68,17 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 25 | 51,72 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 53 | 51,72 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 80 | 100,00 % | ![]() | 0,77 | ok |
| Dagda | 110 | 51,72 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 443 | 47,77 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Dagda | 2222 | 51,72 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Hesus | 25 | 80,25 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Hesus | 80 | 99,60 % | ![]() | 0,00 | not ok |
| Legolas | 80 | 36,38 % | ![]() | 0,00 | ok |
| Duv | 443 | 99,46 % | ![]() | 0,00 | ok |

